Offenbach nad Menem

Demografia

W 1875 Offenbach puder dookoła 25 000 mieszkańców, natomiast do roku 1900 wartość ta się podwoiła. W roku 1954 obywatele przekroczyła 100 000. W 1972 osiągnięto historyczne wartość maksymalna ze 121.283 mieszkańcami. Pod skrajność września 2005 roku, zgodnie z danymi Krajowego Urzędu Statystycznego Hesji, Offenbach zamieszkiwało 119.833 osób.

Offenbach posiada procentowo najwyższą liczbę obcokrajowców ze wszystkich niemieckich w miejsce (źródło: Die Zeit 05/06). Zgodnie z danymi Urzędu Miasta 36 801 mieszkańców (31,1%) nie posiada niemieckiego obywatelstwa. Najwięcej obcokrajowców pochodzi z Turcji (7 180), Włoch (4 102), Grecji (3 867), Serbii również Czarnogóry (3 329), Polski (1 776), Maroka (1 664) także Bośni także Hercegowiny (1 347).

Niniejszy przegląd pokazuje liczbę mieszkańców zgodnie z dzisiejszym podziałem administracyjnym. Do 1833 roku dane są szacunkowe, następne są danymi ze spisów ludności czyli urzędowymi danymi poszczególnych urzędów statystycznych i samej administracji miasta. Od 1843 roku w środku danych używa się określenia „ludność znajdująca się do wnętrza mieście“, od chwili 1925 „ludność zamieszkująca miasto“, tudzież odkąd 1987 „ludność z głównym miejscem zamieszkania“.


Rok Mieszkańców
1540 480
1685 600
1718 1.500
1800 5.000
1816 6.210
1825 7.147
1828 7.466
1830 7.498
1. grudnia 1834 ¹ 9.433
1. grudnia 1840 ¹ 9.597
3. grudnia 1843 ¹ 9.883
3. grudnia 1846 ¹ 11.565
3. grudnia 1852 ¹ 11.087
3. grudnia 1855 ¹ 13.724
3. grudnia 1861 ¹ 16.708
3. grudnia 1864 ¹ 19.390
Rok Mieszkańców
3. grudnia 1867 ¹ 20.322
1. grudnia 1871 ¹ 22.689
1. grudnia 1875 ¹ 26.012
1. grudnia 1880 ¹ 28.597
1. grudnia 1885 ¹ 31.704
1. grudnia 1890 ¹ 35.064
2. grudnia 1895 ¹ 39.388
1. grudnia 1900 ¹ 50.468
1. grudnia 1905 ¹ 59.765
1. grudnia 1910 ¹ 75.583
1. grudnia 1916 ¹ 67.197
5. grudnia 1917 ¹ 67.483
8. października 1919 ¹ 75.380
16. czerwca 1925 ¹ 79.362
16. czerwca 1933 ¹ 81.329
17. maja 1939 ¹ 85.140
Rok Mieszkańców
31. grudnia 1945 70.600
29. października 1946 ¹ 75.479
13. września 1950 ¹ 89.030
25. września 1956 ¹ 104.283
6. czerwca 1961 ¹ 116.195
31. grudnia 1965 117.893
27. maja 1970 ¹ 117.306
31. grudnia 1975 115.251
31. grudnia 1980 110.993
31. grudnia 1985 107.090
25. maja 1987 ¹ 111.386
31. grudnia 1990 114.992
31. grudnia 1995 116.533
31. grudnia 2000 117.535
30. września 2005 119.833

¹ Dane ze spisów ludności